Black Swan: Economic Crises, Volume I (Accounting, Finance, Sustainability, Governance & Fraud: Theory and Application)
Precio máximo
147,15 €
Histórico rastreado
Precio actual
113,53 €
−23% sobre máximo
Precio mínimo
46,49 €
Histórico rastreado
Avísame cuando baje
Te enviamos un email automático en cuanto Amazon ajuste el precio.
Características del producto
Evolución del precio
Últimos 5 cambios de precio
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 114,60 € | 113,53 € | −1,07 € (-1%) | |
| 113,46 € | 114,60 € | +1,14 € (+1%) | |
| 114,02 € | 113,46 € | −0,56 € (0%) | |
| 146,97 € | 114,02 € | −32,95 € (-22%) | |
| 139,97 € | 146,97 € | +7,00 € (+5%) |
Última actualización: