Data Analysis Using SQL and Excel
Precio máximo
185,71 €
Histórico rastreado
Precio actual
65,36 €
−65% sobre máximo
Precio mínimo
28,18 €
Histórico rastreado
Avísame cuando baje
Te enviamos un email automático en cuanto Amazon ajuste el precio.
Características del producto
Evolución del precio
Últimos 5 cambios de precio
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 64,94 € | 64,73 € | −0,21 € (0%) | |
| 62,22 € | 64,94 € | +2,72 € (+4%) | |
| 65,22 € | 62,22 € | −3,00 € (-5%) | |
| 101,57 € | 31,23 € | −70,34 € (-69%) | |
| 31,55 € | 101,57 € | +70,02 € (+222%) |
Última actualización: