OMRON M2 INTELLI IT UPPER ARM BLOOD PRESSURE MONITOR
Precio máximo
108,14 €
Histórico rastreado
Precio actual
49,26 €
−54% sobre máximo
Precio mínimo
43,78 €
Histórico rastreado
Avísame cuando baje
Te enviamos un email automático en cuanto Amazon ajuste el precio.
Características del producto
- OMRON M2 INTELLI IT UPPER ARM BLOOD PRESSURE MONITOR
Evolución del precio
Últimos 5 cambios de precio
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 49,90 € | 49,26 € | −0,64 € (-1%) | |
| 59,90 € | 49,90 € | −10,00 € (-17%) | |
| 48,70 € | 59,90 € | +11,20 € (+23%) | |
| 59,90 € | 48,70 € | −11,20 € (-19%) | |
| 54,90 € | 59,90 € | +5,00 € (+9%) |
Última actualización: