SolidWorks Simulation 2020 Black Book (Colored)
Precio máximo
142,99 €
Histórico rastreado
Precio actual
80,44 €
−44% sobre máximo
Precio mínimo
11,41 €
Histórico rastreado
Avísame cuando baje
Te enviamos un email automático en cuanto Amazon ajuste el precio.
Características del producto
Evolución del precio
Últimos 5 cambios de precio
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 80,33 € | 80,44 € | +0,11 € (+0%) | |
| 79,16 € | 80,33 € | +1,17 € (+1%) | |
| 78,65 € | 79,16 € | +0,51 € (+1%) | |
| 78,16 € | 78,65 € | +0,49 € (+1%) | |
| 89,55 € | 79,61 € | −9,94 € (-11%) |
Última actualización: