The Bogleheads' Guide to the Three-Fund Portfolio: How a Simple Portfolio of Three Total Market Index Funds Outperforms Most Investors with Less Risk (English Edition)
Precio máximo
18,12 €
Histórico rastreado
Precio actual
15,17 €
−16% sobre máximo
Precio mínimo
13,99 €
Histórico rastreado
Avísame cuando baje
Te enviamos un email automático en cuanto Amazon ajuste el precio.
Características del producto
Evolución del precio
Últimos 5 cambios de precio
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 15,31 € | 15,17 € | −0,14 € (-1%) | |
| 14,96 € | 15,31 € | +0,35 € (+2%) | |
| 15,05 € | 14,96 € | −0,09 € (-1%) | |
| 15,01 € | 15,05 € | +0,04 € (+0%) | |
| 15,15 € | 15,01 € | −0,14 € (-1%) |
Última actualización: