The Four Pillars of Investing: Lessons for Building a Winning Portfolio (PERSONAL FINANCE & INVESTMENT)
Precio máximo
67,59 €
Histórico rastreado
Precio actual
30,47 €
−55% sobre máximo
Precio mínimo
14,87 €
Histórico rastreado
Avísame cuando baje
Te enviamos un email automático en cuanto Amazon ajuste el precio.
Características del producto
Evolución del precio
Últimos 5 cambios de precio
| Fecha | Precio anterior | Nuevo precio | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 34,44 € | 30,47 € | −3,97 € (-12%) | |
| 34,48 € | 34,44 € | −0,04 € (0%) | |
| 46,40 € | 46,59 € | +0,19 € (+0%) | |
| 54,80 € | 46,40 € | −8,40 € (-15%) | |
| 53,67 € | 54,80 € | +1,13 € (+2%) |
Última actualización: